【转载】关于第三批工业信息安全应急服务支撑单位入选名单的公示
根据《工业控制系统信息安全事件应急管理工作指南》的要求,为进一步加强工业信息安全应急力量建设,提高重大突发工业信息安全事件的应对能力,支撑工业信息安全产业发展联盟(以下简称“联盟”)开展工业信息安全事件应急工作,联盟近期组织开展了工业信息安全应急服务支撑单位遴选工作。经过材料征集、形式审查、专家评审和最终审核四个环节,评选产生了44家单位作为第三批工业信息安全应急服务支撑单位。现将入选名单进行公示,凡对入选单位有意见者,请于2020年10月10日前将意见反馈至指定邮箱。
公示时间:2020年9月27日-10月10日
反馈邮箱:NISIA_YJ@163.com
附件:
1.第三批工业信息安全应急服务支撑单位名单
2.意见反馈表
工业信息安全产业发展联盟
2020年9月27日
附件1
第三批工业信息安全应急服务支撑单位入选名单
序号 | 入选单位 |
1 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
2 | 北京北信源软件股份有限公司 |
3 | 北京珞安科技有限责任公司 |
4 | 北京立思辰计算机技术有限公司 |
5 | 北京鸿腾智能科技有限公司 |
6 | 江苏瑞新信息技术股份有限公司 |
7 | 北京市政务信息安全应急处置中心 |
8 | 浙江大华技术股份有限公司 |
9 | 辽宁北方实验室有限公司 |
10 | 北京梆梆安全科技有限公司 |
11 | 北京优炫软件股份有限公司 |
12 | 云南云思科技有限公司 |
13 | 中国电子科技集团公司第十五研究所 (信息产业信息安全测评中心) |
14 | 南京中新赛克科技有限责任公司 |
15 | 山东九州信泰信息科技股份有限公司 |
16 | 河南金盾信安检测评估中心有限公司 |
17 | 宁波和利时信息安全研究院有限公司 |
18 | 山东云天安全技术有限公司 |
19 | 大连和捷科技有限公司 |
20 | 江苏天创科技有限公司 |
21 | 东巽科技(北京)有限公司 |
22 | 北京神舟航天软件技术有限公司 |
23 | 中电和瑞科技有限公司 |
24 | 安徽长泰信息安全服务有限公司 |
25 | 杭州域晓科技有限公司 |
26 | 厦门卓网信息科技股份有限公司 |
27 | 四川哨兵信息科技有限公司 |
28 | 北京江民新科技术有限公司 |
29 | 威海天之卫网络空间安全科技有限公司 |
30 | 山东华软金盾软件股份有限公司 |
31 | 深圳开源互联网安全技术有限公司 |
32 | 浙江御安信息技术有限公司 |
33 | 上海三零卫士信息安全有限公司 |
34 | 青海玉仑信息科技有限公司 |
35 | 北京安盟信息技术股份有限公司 |
36 | 江苏亨通工控安全研究院有限公司 |
37 | 天津市工业和信息化研究院 (天津市工业和信息化人才交流服务中心) |
38 | 江西安服信息产业有限公司 |
39 | 河北赛克普泰计算机咨询服务有限公司 |
40 | 贵阳宏图科技有限公司 |
41 | 江苏国保信息系统测评中心有限公司 |
42 | 杉树岭网络科技有限公司 |
43 | 新疆天行健信息安全测评技术有限公司 |
44 | 内蒙古奥创科技有限公司 |
发表评论